Loading ...
Loading ...
Politician | Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Owner | Type | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Byron DonaldsRepublicanHouseFL | The Trade Desk IncTTD:US | 9 Mar 2026 | 10 Feb 2026 | days 24 | buy | 1K–15K | $28.13 | ||
![]() Byron DonaldsRepublicanHouseFL | The Trade Desk IncTTD:US | 9 Mar 2026 | 10 Feb 2026 | days 24 | buy | 1K–15K | $28.13 | ||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | Uber Technologies IncUBER:US | 6 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 28 | buy | 1K–15K | $74.77 | ||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | NetApp IncNTAP:US | 6 Mar 2026 | 27 Feb 2026 | days 7 | buy | 1K–15K | $99.03 | ||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | Microsoft CorpMSFT:US | 6 Mar 2026 | 13 Feb 2026 | days 21 | buy | 1K–15K | $401.32 | ||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | The Kroger CoKR:US | 6 Mar 2026 | 26 Feb 2026 | days 8 | buy | 1K–15K | $67.18 | ||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | 6 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 28 | buy | 1K–15K | $96.07 | |||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | 6 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 28 | buy | 1K–15K | $101.89 | |||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | 6 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 28 | buy | 1K–15K | $96.69 | |||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | iShares CMBS ETFCMBS:US | 6 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 28 | buy | 1K–15K | $49.28 | ||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | 6 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 28 | buy | 1K–15K | $46.41 | |||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | BONDBLOXX BL T Y T D U T ETFXTWO:US | 6 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 28 | buy | 15K–50K | $49.46 | ||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | Union Pacific CorpUNP:US | 6 Mar 2026 | 19 Feb 2026 | days 15 | sell | 1K–15K | $262.97 | ||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | 6 Mar 2026 | 26 Feb 2026 | days 8 | sell | 1K–15K | $163.75 | |||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | 6 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 28 | sell | 1K–15K | $45.85 | |||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | 6 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 28 | sell | 15K–50K | $82.86 | |||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | iShares MBS ETFMBB:US | 6 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 28 | sell | 1K–15K | $95.53 | ||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | iShares Agency Bond ETFAGZ:US | 6 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 28 | sell | 1K–15K | $110.17 | ||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | 6 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 28 | sell | 1K–15K | N/A | |||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | Applied Materials IncAMAT:US | 6 Mar 2026 | 27 Feb 2026 | days 7 | sell | 1K–15K | $372.30 | ||
![]() John BoozmanRepublicanSenateAR | Adobe IncADBE:US | 6 Mar 2026 | 13 Feb 2026 | days 21 | sell | 1K–15K | $263.97 | ||
![]() Sheldon WhitehouseDemocratSenateRI | The Home Depot IncHD:US | 6 Mar 2026 | 23 Feb 2026 | days 11 | sell | 1K–15K | $376.99 | ||
![]() Sheldon WhitehouseDemocratSenateRI | PepsiCo IncPEP:US | 6 Mar 2026 | 23 Feb 2026 | days 11 | sell | 1K–15K | $168.32 | ||
![]() Sheldon WhitehouseDemocratSenateRI | 6 Mar 2026 | 23 Feb 2026 | days 11 | sell | 1K–15K | $49.68 | |||
![]() Sheldon WhitehouseDemocratSenateRI | Mastercard IncMA:US | 6 Mar 2026 | 23 Feb 2026 | days 11 | sell | 1K–15K | $496.03 | ||
![]() Sheldon WhitehouseDemocratSenateRI | PepsiCo IncPEP:US | 6 Mar 2026 | 23 Feb 2026 | days 11 | sell | 1K–15K | $168.32 | ||
![]() Kevin HernRepublicanHouseOK | Waters CorpWAT:US | 6 Mar 2026 | 9 Feb 2026 | days 25 | exchange | 1K–15K | $328.14 | ||
![]() Kelly MorrisonDemocratHouseMN | HERMEUS CORPN/A | 6 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | days 3 | buy | 15K–50K | N/A | ||
![]() Steve CohenDemocratHouseTN | 6 Mar 2026 | 20 Feb 2026 | days 13 | buy | 250K–500K | N/A | |||
![]() Lloyd DoggettDemocratHouseTX | 6 Mar 2026 | 17 Feb 2026 | days 16 | buy | 1K–15K | $159.55 | |||
![]() John FettermanDemocratSenatePA | 5 Mar 2026 | 18 Feb 2026 | days 15 | sell | 1K–15K | N/A | |||
![]() John FettermanDemocratSenatePA | 5 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 29 | sell | 1K–15K | N/A | |||
![]() John FettermanDemocratSenatePA | V.F. CorpVFC:US | 5 Mar 2026 | 3 Feb 2026 | days 30 | sell | 1K–15K | N/A | ||
![]() Lisa McClainRepublicanHouseMI | BIGBEAR.AI HOLDINGS INCBBAI:US | 5 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 28 | buy | 1K–15K | $4.50 | ||
![]() Lisa McClainRepublicanHouseMI | BIGBEAR.AI HOLDINGS INCBBAI:US | 5 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 26 | buy | 15K–50K | $4.72 | ||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 10 Feb 2026 | days 22 | buy | 250K–500K | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 19 Feb 2026 | days 13 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 19 Feb 2026 | days 13 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 18 Feb 2026 | days 14 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 18 Feb 2026 | days 14 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 17 Feb 2026 | days 15 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 12 Feb 2026 | days 20 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 11 Feb 2026 | days 21 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 11 Feb 2026 | days 21 | buy | 1M–5M | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 11 Feb 2026 | days 21 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 11 Feb 2026 | days 21 | buy | 50K–100K | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 10 Feb 2026 | days 22 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 9 Feb 2026 | days 23 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 9 Feb 2026 | days 23 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 26 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 5 Feb 2026 | days 27 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 5 Feb 2026 | days 27 | buy | 250K–500K | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 28 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 28 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 28 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 3 Feb 2026 | days 29 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 3 Feb 2026 | days 29 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 3 Feb 2026 | days 29 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 3 Feb 2026 | days 29 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 3 Feb 2026 | days 29 | buy | 250K–500K | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 2 Feb 2026 | days 30 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 2 Feb 2026 | days 30 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Dave McCormickRepublicanSenatePA | 5 Mar 2026 | 2 Feb 2026 | days 30 | buy | 250K–500K | N/A | |||
![]() John HickenlooperDemocratSenateCO | Sirius XM Holdings IncSIRI:US | 5 Mar 2026 | 5 Feb 2026 | days 27 | sell | 50K–100K | $22.60 | ||
![]() Shelley Moore CapitoRepublicanSenateWV | Illinois Tool Works IncITW:US | 4 Mar 2026 | 24 Feb 2026 | days 8 | sell | 1K–15K | $294.56 | ||
![]() Shelley Moore CapitoRepublicanSenateWV | Paychex IncPAYX:US | 4 Mar 2026 | 20 Feb 2026 | days 12 | sell | 1K–15K | $91.24 | ||
![]() Shelley Moore CapitoRepublicanSenateWV | Blackrock IncBLK:US | 4 Mar 2026 | 10 Feb 2026 | days 22 | sell | 1K–15K | $1,087.78 | ||
![]() Shelley Moore CapitoRepublicanSenateWV | Analog Devices IncADI:US | 4 Mar 2026 | 10 Feb 2026 | days 22 | sell | 1K–15K | $325.16 | ||
![]() Shelley Moore CapitoRepublicanSenateWV | Broadcom IncAVGO:US | 4 Mar 2026 | 9 Feb 2026 | days 23 | buy | 1K–15K | $343.94 | ||
![]() Shelley Moore CapitoRepublicanSenateWV | Alphabet IncGOOGL:US | 4 Mar 2026 | 9 Feb 2026 | days 23 | buy | 1K–15K | $324.40 | ||
![]() Kelly MorrisonDemocratHouseMN | 4 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | days 1 | buy | 15K–50K | N/A | |||
![]() Kelly MorrisonDemocratHouseMN | 3 Mar 2026 | 11 Feb 2026 | days 19 | buy | 15K–50K | N/A | |||
![]() Kelly MorrisonDemocratHouseMN | 3 Mar 2026 | 11 Feb 2026 | days 19 | buy | 1K–15K | N/A | |||
![]() Virginia FoxxRepublicanHouseNC | 3 Mar 2026 | 13 Feb 2026 | days 17 | buy | 1K–15K | $25.82 | |||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | VSE CORPN/A | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | buy | 15K–50K | $193.61 | ||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | MasTec IncMTZ:US | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | sell | 15K–50K | $235.44 | ||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | Monolithic Power Systems IncMPWR:US | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | buy | 15K–50K | $1,136.83 | ||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | McKesson CorpMCK:US | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | buy | 15K–50K | $822.00 | ||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | Stride IncLRN:US | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | buy | 15K–50K | $86.45 | ||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | Iron Mountain IncIRM:US | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | sell | 1K–15K | $90.07 | ||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | sell | 15K–50K | $913.30 | |||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | FirstCash Holdings IncFCFS:US | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | buy | 15K–50K | $171.92 | ||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | Dell Technologies IncDELL:US | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | sell | 15K–50K | $122.04 | ||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | buy | 15K–50K | $334.19 | |||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | sell | 15K–50K | N/A | |||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | Coherent CorpCOHR:US | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | sell | 15K–50K | $211.00 | ||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | Citigroup IncC:US | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | buy | 15K–50K | $117.43 | ||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | APi Group CorpAPG:US | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | buy | 15K–50K | $42.18 | ||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | Amkor Technology IncAMKR:US | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | buy | 15K–50K | $43.87 | ||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | sell | 1K–15K | $289.94 | |||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | Adobe IncADBE:US | 2 Mar 2026 | 4 Feb 2026 | days 26 | buy | 15K–50K | $279.71 | ||
![]() Bill HagertyRepublicanSenateTN | 2 Mar 2026 | 29 Jan 2026 | days 32 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Don BeyerDemocratHouseVA | 2 Mar 2026 | 19 Feb 2026 | days 10 | buy | 15K–50K | N/A | |||
![]() Bill KeatingDemocratHouseMA | 27 Feb 2026 | 4 Feb 2026 | days 22 | buy | 1K–15K | N/A | |||
![]() Bill KeatingDemocratHouseMA | VMware IncVMW:US | 27 Feb 2026 | 4 Feb 2026 | days 22 | buy | 1K–15K | N/A | ||
![]() Josh GottheimerDemocratHouseNJ | Gilead Sciences IncGILD:US | 27 Feb 2026 | 27 Jan 2026 | days 30 | buy | 1K–15K | $140.97 |
Page -356 of 360
-356 / 360