Loading ...
Loading ...
Politician | Traded Issuer | Published | Traded | Type | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | 25 Jul 2023 | 23 Jun 2023 | sell | 1K–15K | ||
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | Fortive CorpFTV:US | 25 Jul 2023 | 21 Jun 2023 | sell | 1K–15K | |
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | 25 Jul 2023 | 23 Jun 2023 | sell | 1K–15K | ||
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | 25 Jul 2023 | 23 Jun 2023 | sell | 1K–15K | ||
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | Ingersoll Rand IncIR:US | 25 Jul 2023 | 21 Jun 2023 | sell | 1K–15K | |
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | 25 Jul 2023 | 23 Jun 2023 | sell | 1K–15K | ||
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | 25 Jul 2023 | 23 Jun 2023 | sell | 1K–15K | ||
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | 25 Jul 2023 | 23 Jun 2023 | sell | 1K–15K | ||
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | 25 Jul 2023 | 23 Jun 2023 | sell | 1K–15K | ||
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | 25 Jul 2023 | 23 Jun 2023 | sell | 1K–15K | ||
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | 25 Jul 2023 | 23 Jun 2023 | sell | 1K–15K | ||
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | 25 Jul 2023 | 23 Jun 2023 | sell | 1K–15K | ||
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | 25 Jul 2023 | 23 Jun 2023 | sell | 1K–15K | ||
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | 25 Jul 2023 | 23 Jun 2023 | sell | 1K–15K | ||
![]() Daniel S. GoldmanDemocratHouseNY | 25 Jul 2023 | 23 Jun 2023 | sell | 1K–15K |
Page -111 of 367
-111 / 367