Loading ...
Loading ...
Politician | Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Owner | Type | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | VITA COCO COMPANY INCCOCO:US | 13 Jan 2026 | 11 Dec 2025 | days 32 | sell | 1K–15K | $54.33 | ||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | TransDigm Group IncTDG:US | 13 Jan 2026 | 24 Dec 2025 | days 19 | sell | 1K–15K | $1,313.57 | ||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | Uber Technologies IncUBER:US | 13 Jan 2026 | 19 Dec 2025 | days 24 | buy | 1K–15K | $79.31 | ||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | 13 Jan 2026 | 19 Dec 2025 | days 24 | buy | 1K–15K | $113.99 | |||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | Unitedhealth Group IncUNH:US | 13 Jan 2026 | 19 Dec 2025 | days 24 | buy | 15K–50K | $327.42 | ||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | Verisign IncVRSN:US | 13 Jan 2026 | 19 Dec 2025 | days 24 | buy | 1K–15K | $244.03 | ||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | VERISK ANALYTICS IncVRSK:US | 13 Jan 2026 | 19 Dec 2025 | days 24 | sell | 1K–15K | $218.03 | ||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | Vertiv Holdings CoVRT:US | 13 Jan 2026 | 24 Dec 2025 | days 19 | sell | 1K–15K | $166.87 | ||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | VICI Properties IncVICI:US | 13 Jan 2026 | 19 Dec 2025 | days 24 | buy | 1K–15K | $27.70 | ||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | 13 Jan 2026 | 30 Dec 2025 | days 13 | buy | 250K–500K | N/A | |||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | Workday IncWDAY:US | 13 Jan 2026 | 10 Dec 2025 | days 33 | buy | 1K–15K | $222.75 | ||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | XIAOMI CORPORATIONXIACF:US | 13 Jan 2026 | 30 Dec 2025 | days 13 | sell | 1K–15K | $5.07 | ||
![]() Gil CisnerosDemocratHouseCA | Zoetis IncZTS:US | 13 Jan 2026 | 19 Dec 2025 | days 24 | buy | 1K–15K | $122.24 | ||
![]() Doris MatsuiDemocratHouseCA | 12 Jan 2026 | 15 Dec 2025 | days 25 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Doris MatsuiDemocratHouseCA | 12 Jan 2026 | 15 Dec 2025 | days 25 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Doris MatsuiDemocratHouseCA | 12 Jan 2026 | 15 Dec 2025 | days 25 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Doris MatsuiDemocratHouseCA | 12 Jan 2026 | 15 Dec 2025 | days 25 | buy | 500K–1M | N/A | |||
![]() Linda SanchezDemocratHouseCA | Cisco Systems IncCSCO:US | 12 Jan 2026 | 28 Oct 2025 | days 73 | sell | 1K–15K | $72.62 | ||
![]() Bernie MorenoRepublicanSenateOH | 9 Jan 2026 | 19 Dec 2025 | days 21 | buy | 1K–15K | N/A | |||
![]() Bernie MorenoRepublicanSenateOH | 9 Jan 2026 | 17 Dec 2025 | days 23 | buy | 1K–15K | N/A | |||
![]() Jonathan JacksonDemocratHouseIL | MercadoLibre IncMELI:US | 9 Jan 2026 | 10 Dec 2025 | days 29 | sell | 15K–50K | $1,970.73 | ||
![]() Jonathan JacksonDemocratHouseIL | Netflix IncNFLX:US | 9 Jan 2026 | 8 Dec 2025 | days 31 | sell | 50K–100K | $96.79 | ||
![]() Jonathan JacksonDemocratHouseIL | Palantir Technologies IncPLTR:US | 9 Jan 2026 | 22 Dec 2025 | days 17 | buy | 15K–50K | $193.98 | ||
![]() Jonathan JacksonDemocratHouseIL | Robinhood Markets IncHOOD:US | 9 Jan 2026 | 22 Dec 2025 | days 17 | sell | 15K–50K | $122.37 | ||
![]() Jonathan JacksonDemocratHouseIL | Shopify IncSHOP:US | 9 Jan 2026 | 8 Dec 2025 | days 31 | buy | 50K–100K | $158.41 | ||
![]() Jonathan JacksonDemocratHouseIL | Tenet Healthcare CorpTHC:US | 9 Jan 2026 | 10 Dec 2025 | days 29 | buy | 15K–50K | $197.47 | ||
![]() David RouzerRepublicanHouseNC | Boeing CoBA:US | 8 Jan 2026 | 9 Dec 2025 | days 29 | sell | 1K–15K | $200.37 | ||
![]() Mike KellyRepublicanHousePA | 8 Jan 2026 | 1 Dec 2025 | days 38 | sell | 1K–15K | N/A | |||
![]() Lisa McClainRepublicanHouseMI | xAI PVTN/A | 8 Jan 2026 | 15 Dec 2025 | days 23 | buy | 100K–250K | N/A | ||
![]() Tim MooreRepublicanHouseNC | 8 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | days 7 | buy | 15K–50K | $25.40 | |||
![]() Tim MooreRepublicanHouseNC | GENPREX INCGNPX:US | 8 Jan 2026 | 18 Dec 2025 | days 20 | buy | 1K–15K | $2.17 | ||
![]() Tim MooreRepublicanHouseNC | Harley-Davidson IncHOG:US | 8 Jan 2026 | 18 Dec 2025 | days 20 | buy | 15K–50K | $21.24 | ||
![]() Byron DonaldsRepublicanHouseFL | Abbott LaboratoriesABT:US | 8 Jan 2026 | 4 Dec 2025 | days 34 | sell | 1K–15K | $125.40 | ||
![]() Byron DonaldsRepublicanHouseFL | Abbott LaboratoriesABT:US | 8 Jan 2026 | 4 Dec 2025 | days 34 | sell | 1K–15K | $125.40 | ||
![]() Byron DonaldsRepublicanHouseFL | BITCOIN$BTC | 8 Jan 2026 | 18 Dec 2025 | days 20 | buy | 50K–100K | $85,462.50 | ||
![]() Byron DonaldsRepublicanHouseFL | Comfort Systems USA IncFIX:US | 8 Jan 2026 | 4 Dec 2025 | days 34 | buy | 1K–15K | $1,004.65 | ||
![]() Byron DonaldsRepublicanHouseFL | Comfort Systems USA IncFIX:US | 8 Jan 2026 | 4 Dec 2025 | days 34 | buy | 1K–15K | $1,004.65 | ||
![]() Gary PetersDemocratSenateMI | Intel CorpINTC:US | 8 Jan 2026 | 12 Dec 2025 | days 26 | sell | 15K–50K | $37.81 | ||
![]() Gary PetersDemocratSenateMI | 8 Jan 2026 | 12 Dec 2025 | days 26 | buy | 1K–15K | $40.89 | |||
![]() Zoe LofgrenDemocratHouseCA | 7 Jan 2026 | 11 Dec 2025 | days 26 | sell | 1K–15K | N/A | |||
![]() Zoe LofgrenDemocratHouseCA | 7 Jan 2026 | 11 Dec 2025 | days 26 | sell | 100K–250K | N/A | |||
![]() John HickenlooperDemocratSenateCO | 7 Jan 2026 | 10 Dec 2025 | days 27 | sell | 15K–50K | $92.30 | |||
![]() John HickenlooperDemocratSenateCO | 7 Jan 2026 | 10 Dec 2025 | days 27 | sell | 50K–100K | $92.30 | |||
![]() John FettermanDemocratSenatePA | Steel Dynamics IncSTLD:US | 6 Jan 2026 | 22 Dec 2025 | days 15 | sell | 1K–15K | N/A | ||
![]() Lindsey GrahamRepublicanSenateSC | 6 Jan 2026 | 17 Dec 2025 | days 20 | sell | 15K–50K | N/A | |||
![]() Lindsey GrahamRepublicanSenateSC | 6 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | days 6 | buy | 50K–100K | N/A | |||
![]() Lindsey GrahamRepublicanSenateSC | 6 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | days 6 | buy | 15K–50K | N/A | |||
![]() Lindsey GrahamRepublicanSenateSC | 6 Jan 2026 | 18 Dec 2025 | days 19 | sell | 15K–50K | N/A | |||
![]() Lindsey GrahamRepublicanSenateSC | 6 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | days 6 | buy | 15K–50K | N/A | |||
![]() Shelley Moore CapitoRepublicanSenateWV | Kellogg CoK:US | 6 Jan 2026 | 11 Dec 2025 | days 26 | sell | 1K–15K | N/A | ||
![]() Shelley Moore CapitoRepublicanSenateWV | Microsoft CorpMSFT:US | 6 Jan 2026 | 16 Dec 2025 | days 21 | sell | 1K–15K | $476.39 | ||
![]() Shelley Moore CapitoRepublicanSenateWV | Apple IncAAPL:US | 6 Jan 2026 | 16 Dec 2025 | days 21 | sell | 1K–15K | $274.61 | ||
![]() Shelley Moore CapitoRepublicanSenateWV | Alphabet IncGOOGL:US | 6 Jan 2026 | 16 Dec 2025 | days 21 | sell | 1K–15K | $306.57 | ||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | Bio-Techne CorpTECH:US | 6 Jan 2026 | 2 Dec 2025 | days 34 | buy | 1K–15K | $62.95 | ||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | Bio-Techne CorpTECH:US | 6 Jan 2026 | 5 Dec 2025 | days 31 | buy | 1K–15K | $61.68 | ||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | Brown & Brown IncBRO:US | 6 Jan 2026 | 5 Dec 2025 | days 31 | buy | 1K–15K | $78.37 | ||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | Brown & Brown IncBRO:US | 6 Jan 2026 | 12 Dec 2025 | days 24 | buy | 1K–15K | $81.62 | ||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | CDW CorpCDW:US | 6 Jan 2026 | 5 Dec 2025 | days 31 | sell | 1K–15K | $146.25 | ||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | CDW CorpCDW:US | 6 Jan 2026 | 2 Dec 2025 | days 34 | sell | 1K–15K | $144.16 | ||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | Clean Harbors IncCLH:US | 6 Jan 2026 | 3 Dec 2025 | days 33 | buy | 1K–15K | $237.01 | ||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | IDEXX Laboratories IncIDXX:US | 6 Jan 2026 | 2 Dec 2025 | days 34 | sell | 1K–15K | $732.73 | ||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | 6 Jan 2026 | 2 Dec 2025 | days 34 | buy | 1K–15K | $128.54 | |||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | 6 Jan 2026 | 2 Dec 2025 | days 34 | buy | 1K–15K | $607.99 | |||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | PTC IncPTC:US | 6 Jan 2026 | 2 Dec 2025 | days 34 | sell | 1K–15K | $176.48 | ||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | PTC IncPTC:US | 6 Jan 2026 | 5 Dec 2025 | days 31 | sell | 1K–15K | $173.52 | ||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | Quanta Services IncPWR:US | 6 Jan 2026 | 2 Dec 2025 | days 34 | sell | 1K–15K | $454.72 | ||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | 6 Jan 2026 | 2 Dec 2025 | days 34 | sell | 1K–15K | $495.72 | |||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | Tractor Supply CoTSCO:US | 6 Jan 2026 | 2 Dec 2025 | days 34 | buy | 1K–15K | $53.22 | ||
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | Tractor Supply CoTSCO:US | 6 Jan 2026 | 12 Dec 2025 | days 24 | buy | 1K–15K | $51.97 | ||
![]() Virginia FoxxRepublicanHouseNC | ELLINGTON FINANCIAL INCEFC:US | 6 Jan 2026 | 30 Dec 2025 | days 6 | buy | 1K–15K | $13.75 | ||
![]() Lloyd DoggettDemocratHouseTX | The Coca-Cola CoKO:US | 5 Jan 2026 | 15 Dec 2025 | days 18 | buy | 1K–15K | $70.97 | ||
![]() Lloyd DoggettDemocratHouseTX | The Home Depot IncHD:US | 5 Jan 2026 | 18 Dec 2025 | days 15 | buy | 1K–15K | $354.99 | ||
![]() Lloyd DoggettDemocratHouseTX | 5 Jan 2026 | 12 Dec 2025 | days 21 | buy | 1K–15K | $309.24 | |||
![]() Lloyd DoggettDemocratHouseTX | Johnson & JohnsonJNJ:US | 5 Jan 2026 | 9 Dec 2025 | days 24 | buy | 1K–15K | $199.96 | ||
![]() Lloyd DoggettDemocratHouseTX | PPG Industries IncPPG:US | 5 Jan 2026 | 12 Dec 2025 | days 21 | buy | 1K–15K | $103.54 | ||
![]() Jefferson ShreveRepublicanHouseIN | 5 Jan 2026 | 30 Dec 2025 | days 3 | buy | 5M–25M | N/A | |||
![]() Jefferson ShreveRepublicanHouseIN | 5 Jan 2026 | 30 Dec 2025 | days 3 | buy | 5M–25M | N/A | |||
![]() Ann WagnerRepublicanHouseMO | 5 Jan 2026 | 5 Dec 2025 | days 28 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Ann WagnerRepublicanHouseMO | 5 Jan 2026 | 5 Dec 2025 | days 28 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Ann WagnerRepublicanHouseMO | 5 Jan 2026 | 4 Dec 2025 | days 29 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Ann WagnerRepublicanHouseMO | 5 Jan 2026 | 18 Dec 2025 | days 15 | buy | 100K–250K | N/A | |||
![]() Don BeyerDemocratHouseVA | 5 Jan 2026 | 18 Dec 2025 | days 15 | sell | 15K–50K | N/A | |||
![]() Don BeyerDemocratHouseVA | 5 Jan 2026 | 18 Dec 2025 | days 15 | sell | 50K–100K | N/A | |||
![]() Don BeyerDemocratHouseVA | 5 Jan 2026 | 10 Dec 2025 | days 23 | sell | 50K–100K | N/A | |||
![]() Jefferson ShreveRepublicanHouseIN | JPMorgan Chase & CoJPM:US | 2 Jan 2026 | 30 Dec 2025 | days 2 | buy | 5M–25M | N/A | ||
![]() Jefferson ShreveRepublicanHouseIN | Prudential Financial IncPRU:US | 2 Jan 2026 | 29 Dec 2025 | days 3 | buy | 5M–25M | N/A | ||
![]() Jefferson ShreveRepublicanHouseIN | 31 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | days 0 | buy | 5M–25M | N/A | |||
![]() Jefferson ShreveRepublicanHouseIN | Prudential PLCPUK:US | 31 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | days 1 | buy | 5M–25M | N/A | ||
![]() Josh GottheimerDemocratHouseNJ | BHP Group LtdBHP:US | 30 Dec 2025 | 19 Nov 2025 | days 40 | sell | 1K–15K | $53.47 | ||
![]() Josh GottheimerDemocratHouseNJ | CSW INDUSTRIALS INCCSWI:US | 30 Dec 2025 | 17 Nov 2025 | days 42 | buy | 1K–15K | $241.31 | ||
![]() Josh GottheimerDemocratHouseNJ | Dassault Systemes SADASTY:US | 30 Dec 2025 | 21 Nov 2025 | days 38 | sell | 1K–15K | $27.02 | ||
![]() Josh GottheimerDemocratHouseNJ | 30 Dec 2025 | 19 Nov 2025 | days 40 | sell | 1K–15K | $86.02 | |||
![]() Josh GottheimerDemocratHouseNJ | 30 Dec 2025 | 19 Nov 2025 | days 40 | sell | 15K–50K | $62.66 | |||
![]() Josh GottheimerDemocratHouseNJ | The Home Depot IncHD:US | 30 Dec 2025 | 19 Nov 2025 | days 40 | sell | 1K–15K | $334.50 | ||
![]() Josh GottheimerDemocratHouseNJ | HubSpot IncHUBS:US | 30 Dec 2025 | 19 Nov 2025 | days 40 | sell | 1K–15K | $361.90 | ||
![]() Josh GottheimerDemocratHouseNJ | KKR & Co IncKKR:US | 30 Dec 2025 | 19 Nov 2025 | days 40 | sell | 1K–15K | $117.50 |
Page 8 of 368
8 / 368