Loading ...
Loading ...
Politician  | Traded Issuer  | Published  | Traded  | Filed After  | Owner  | Type  | Size  | Price  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Greg LandsmanDemocratHouseOH  | Cheniere Energy IncLNG:US | 15 Nov 2024  | 15 Oct 2024  | days 30  | sell  | 1K–15K  | $183.79  | ||
![]() Greg LandsmanDemocratHouseOH  | 15 Nov 2024  | 15 Oct 2024  | days 30  | sell  | 1K–15K  | $302.31  | |||
![]() Greg LandsmanDemocratHouseOH  | Diamondback Energy IncFANG:US | 15 Nov 2024  | 15 Oct 2024  | days 30  | sell  | 15K–50K  | $179.77  | ||
![]() Greg LandsmanDemocratHouseOH  | Exxon Mobil CorpXOM:US | 15 Nov 2024  | 15 Oct 2024  | days 30  | sell  | 15K–50K  | $120.35  | ||
![]() Greg LandsmanDemocratHouseOH  | Linde PLCLIN:US | 15 Nov 2024  | 15 Oct 2024  | days 30  | sell  | 1K–15K  | $480.71  | ||
![]() Greg LandsmanDemocratHouseOH  | NextEra Energy IncNEE:US | 15 Nov 2024  | 15 Oct 2024  | days 30  | sell  | 1K–15K  | $82.79  | ||
![]() Greg LandsmanDemocratHouseOH  | NextEra Energy IncNEE:US | 15 Nov 2024  | 15 Oct 2024  | days 30  | sell  | 1K–15K  | $82.79  | ||
![]() Greg LandsmanDemocratHouseOH  | Pfizer IncPFE:US | 15 Nov 2024  | 15 Oct 2024  | days 30  | sell  | 1K–15K  | $29.44  | ||
![]() Greg LandsmanDemocratHouseOH  | Phillips 66PSX:US | 15 Nov 2024  | 15 Oct 2024  | days 30  | sell  | 15K–50K  | $131.40  | ||
![]() Greg LandsmanDemocratHouseOH  | 15 Nov 2024  | 15 Oct 2024  | days 30  | sell  | 1K–15K  | $1,016.53  | |||
![]() Greg LandsmanDemocratHouseOH  | Diamondback Energy IncFANG:US | 15 Oct 2024  | 10 Sept 2024  | days 34  | sell  | 1K–15K  | $171.49  | ||
![]() Greg LandsmanDemocratHouseOH  | NextEra Energy IncNEE:US | 15 Oct 2024  | 10 Sept 2024  | days 34  | buy  | 1K–15K  | $82.30  | 
Page -8 of 15
-8 / 15