Loading ...
Loading ...
Politician | Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Owner | Type | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Doug LambornRepublicanHouseCO | NetApp IncNTAP:US | 8 Dec 2023 | 1 Dec 2023 | days 5 | sell | 15K–50K | $91.28 | ||
![]() Doug LambornRepublicanHouseCO | NetApp IncNTAP:US | 8 Dec 2023 | 6 Dec 2023 | days 0 | buy | 15K–50K | $89.40 | ||
![]() Doug LambornRepublicanHouseCO | NetApp IncNTAP:US | 8 Dec 2023 | 1 Dec 2023 | days 5 | sell | 15K–50K | $91.28 | ||
![]() Doug LambornRepublicanHouseCO | NetApp IncNTAP:US | 8 Dec 2023 | 6 Dec 2023 | days 0 | buy | 15K–50K | $89.40 | ||
![]() Doug LambornRepublicanHouseCO | NetApp IncNTAP:US | 8 Dec 2023 | 1 Dec 2023 | days 5 | sell | 15K–50K | $91.28 | ||
![]() Doug LambornRepublicanHouseCO | NetApp IncNTAP:US | 8 Dec 2023 | 6 Dec 2023 | days 0 | buy | 15K–50K | $89.40 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Xylem IncXYL:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 15K–50K | $96.93 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Citigroup IncC:US | 8 Dec 2023 | 2 Nov 2023 | days 34 | buy | 1K–15K | N/A | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | American Tower CorpAMT:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $190.57 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Intuitive Surgical IncISRG:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $278.52 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Pfizer IncPFE:US | 8 Dec 2023 | 17 Nov 2023 | days 19 | buy | 1K–15K | $29.92 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Morgan StanleyMS:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $76.26 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Cisco Systems IncCSCO:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $53.01 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 8 Dec 2023 | 20 Nov 2023 | days 16 | buy | 1K–15K | $211.10 | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Ferguson PLCFERG:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $157.28 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Pfizer IncPFE:US | 8 Dec 2023 | 21 Nov 2023 | days 15 | buy | 1K–15K | $30.30 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Pfizer IncPFE:US | 8 Dec 2023 | 28 Nov 2023 | days 8 | buy | 1K–15K | $29.69 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Caterpillar IncCAT:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | sell | 15K–50K | $240.75 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | KKR & Co IncKKR:US | 8 Dec 2023 | 9 Nov 2023 | days 27 | sell | 1K–15K | $62.30 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Eli Lilly and CoLLY:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | sell | 1K–15K | $567.81 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Carrier Global CorpCARR:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | sell | 1K–15K | $50.53 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Carrier Global CorpCARR:US | 8 Dec 2023 | 1 Nov 2023 | days 35 | sell | 1K–15K | $49.66 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | KKR & Co IncKKR:US | 8 Dec 2023 | 14 Nov 2023 | days 22 | sell | 1K–15K | $66.63 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Carrier Global CorpCARR:US | 8 Dec 2023 | 6 Nov 2023 | days 30 | sell | 1K–15K | $50.27 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Parker-Hannifin CorpPH:US | 8 Dec 2023 | 9 Nov 2023 | days 27 | sell | 1K–15K | $412.82 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $108.75 | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 8 Dec 2023 | 7 Nov 2023 | days 29 | buy | 1K–15K | $105.93 | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | The Coca-Cola CoKO:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 15K–50K | $56.74 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Pfizer IncPFE:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 15K–50K | $31.26 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 15K–50K | $36.02 | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Bristol-Myers Squibb CoBMY:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $52.82 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $454.74 | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $142.86 | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 3M CoMMM:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $93.86 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $51.48 | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Morgan StanleyMS:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $76.26 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Target CorpTGT:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $112.85 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Starbucks CorpSBUX:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $102.65 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $816.90 | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Applied Materials IncAMAT:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $139.75 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | U.S. BancorpUSB:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $35.49 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | American Express CoAXP:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $152.76 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | KeyCorpKEY:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $11.39 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | PayPal Holdings IncPYPL:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $56.10 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Stryker CorpSYK:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $276.22 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $1,032.06 | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $124.26 | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Lululemon Athletica IncLULU:US | 8 Dec 2023 | 3 Nov 2023 | days 33 | buy | 1K–15K | $407.93 |
Page -177 of 723
-177 / 723