1K–15K
Democrat / House / California
KMB:US
Traded
2024-03-20
Published
2024-04-09
SpouseOwner
StockAsset Type
124.42Price
9 - 121Shares
2024-04-05Filed on
16 daysReporting Gap
Show details
Loading ...
Traded Issuer  | Published  | Traded  | Filed After  | Type  | Size  | Price  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sysco CorporationSYY:US | 9 Apr 2024  | 25 Mar 2024  | days 11  | buy  | 1K–15K  | $80.88  | |
SempraSRE:US | 9 Apr 2024  | 26 Mar 2024  | days 10  | buy  | 1K–15K  | N/A  | |
Extra Space Storage IncEXR:US | 9 Apr 2024  | 22 Mar 2024  | days 14  | buy  | 1K–15K  | $141.36  | |
Wells Fargo & CoWFC:US | 9 Apr 2024  | 18 Mar 2024  | days 18  | sell  | 1K–15K  | $57.77  | |
Berkshire Hathaway IncBRK/B:US | 9 Apr 2024  | 15 Mar 2024  | days 21  | sell  | 1K–15K  | $408.13  | |
BorgWarner IncBWA:US | 9 Apr 2024  | 8 Mar 2024  | days 28  | sell  | 1K–15K  | $32.04  | |
BorgWarner IncBWA:US | 9 Apr 2024  | 18 Mar 2024  | days 18  | sell  | 1K–15K  | $32.07  | |
Caterpillar IncCAT:US | 9 Apr 2024  | 22 Mar 2024  | days 14  | sell  | 1K–15K  | $358.11  | |
Stryker CorpSYK:US | 9 Apr 2024  | 22 Mar 2024  | days 14  | sell  | 1K–15K  | $352.62  | |
BorgWarner IncBWA:US | 9 Apr 2024  | 12 Mar 2024  | days 24  | sell  | 1K–15K  | $32.54  | |
KKR & Co IncKKR:US | 9 Apr 2024  | 21 Mar 2024  | days 15  | sell  | 1K–15K  | $101.64  | |
BorgWarner IncBWA:US | 9 Apr 2024  | 21 Mar 2024  | days 15  | sell  | 1K–15K  | $33.40  | |
9 Apr 2024  | 1 Mar 2024  | days 35  | buy  | 1K–15K  | N/A  | ||
9 Apr 2024  | 15 Mar 2024  | days 21  | buy  | 1K–15K  | N/A  | ||
9 Apr 2024  | 1 Mar 2024  | days 35  | buy  | 250K–500K  | N/A  | 
Page 17 of 18
17 / 18