1K–15K
Democrat / House / Florida
SEDG:US
Traded
2023-08-04
Published
2023-08-28
UndisclosedOwner
StockAsset Type
182.65Price
6 - 83Shares
2023-08-26Filed on
22 daysReporting Gap
Additional Information
Show details
Loading ...
| Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluor CorpFLR:US | 28 Aug 2023 | 4 Aug 2023 | days 22 | sell | 1K–15K | $35.94 | |
| Insperity IncNSP:US | 28 Aug 2023 | 7 Aug 2023 | days 19 | sell | 1K–15K | $97.40 | |
| Insperity IncNSP:US | 28 Aug 2023 | 4 Aug 2023 | days 22 | sell | 1K–15K | $94.15 | |
| 28 Aug 2023 | 9 Aug 2023 | days 17 | sell | 1K–15K | $63.78 | ||
| 28 Aug 2023 | 9 Aug 2023 | days 17 | buy | 1K–15K | $110.11 | ||
| 28 Aug 2023 | 7 Aug 2023 | days 19 | buy | 1K–15K | $110.08 | ||
| 28 Aug 2023 | 4 Aug 2023 | days 22 | buy | 1K–15K | $110.08 | ||
| Johnson & JohnsonJNJ:US | 28 Aug 2023 | 10 Aug 2023 | days 16 | sell | 1K–15K | $172.17 | |
| KENVUE INCKVUE:US | 28 Aug 2023 | 10 Aug 2023 | days 16 | buy | 1K–15K | $23.37 | |
| KENVUE INCKVUE:US | 28 Aug 2023 | 3 Aug 2023 | days 23 | buy | 1K–15K | $23.99 | |
| KENVUE INCKVUE:US | 28 Aug 2023 | 2 Aug 2023 | days 24 | buy | 1K–15K | $23.90 | |
| Liberty Broadband CorpLBRDA:US | 28 Aug 2023 | 4 Aug 2023 | days 22 | sell | 1K–15K | $90.93 | |
| Merck & Co IncMRK:US | 28 Aug 2023 | 2 Aug 2023 | days 24 | sell | 1K–15K | $105.70 | |
| Morgan StanleyMS:US | 28 Aug 2023 | 26 Jul 2023 | days 31 | sell | 1K–15K | $93.54 | |
| Prologis IncPLD:US | 28 Aug 2023 | 2 Aug 2023 | days 24 | buy | 1K–15K | $123.68 | 
Page 1 of 2
1 / 2