

Sorry, no related articles found
Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abbott LaboratoriesABT:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Adidas AGADDYY:US | 17 Apr 2025 | 4 Mar 2025 | days 43 | buy | 1K–15K | |
Adobe IncADBE:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Alphabet IncGOOGL:US | 17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | sell | 1K–15K | |
Alphabet IncGOOGL:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 15K–50K | |
Amazon.com IncAMZN:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 15K–50K | |
Amazon.com IncAMZN:US | 17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | sell | 1K–15K | |
American Express CoAXP:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
17 Apr 2025 | 4 Mar 2025 | days 43 | buy | 1K–15K | ||
Apple IncAAPL:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 15K–50K | |
Apple IncAAPL:US | 17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | sell | 1K–15K | |
17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | buy | 1K–15K | ||
17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | ||
Astrazeneca PLCAZN:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Bank of America CorpBAC:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Barclays PLCBCS:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
BHP Group LtdBHP:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Boston Scientific CorpBSX:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
BP PLCBP:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
BP PLCBP:US | 17 Apr 2025 | 21 Mar 2025 | days 26 | buy | 1K–15K | |
Broadcom IncAVGO:US | 17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | sell | 1K–15K | |
Broadcom IncAVGO:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | ||
Caterpillar IncCAT:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Schwab (Charles) CorpSCHW:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Chevron CorpCVX:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Citigroup IncC:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Cie Financiere Richemont AG, ZugCFRUY:US | 17 Apr 2025 | 4 Mar 2025 | days 43 | buy | 1K–15K | |
ConocoPhillipsCOP:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Costco Wholesale CorpCOST:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Credit Agricole SA, ParisCRARY:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | ||
Cummins IncCMI:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Danaher CorpDHR:US | 17 Apr 2025 | 4 Mar 2025 | days 43 | buy | 1K–15K | |
DEERE & COMPANYDE:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Deutsche Bank AGDB:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Deutsche Telekom AGDTEGY:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
DSV A/SDSDVY:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | ||
Eli Lilly and CoLLY:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Emerson Electric CoEMR:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Exxon Mobil CorpXOM:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Fanuc CorpFANUY:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Freeport-McMoRan IncFCX:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | ||
Glaxosmithkline PLCGSK:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
The Home Depot IncHD:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | buy | 1K–15K | ||
HSBC Holdings PLCHSBC:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Intesa Sanpaolo SPAISNPY:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Intuitive Surgical IncISRG:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Johnson & JohnsonJNJ:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | ||
JPMorgan Chase & CoJPM:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
17 Apr 2025 | 2 Apr 2025 | days 14 | buy | 1K–15K | ||
Mastercard IncMA:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Medtronic PLCMDT:US | 17 Apr 2025 | 4 Mar 2025 | days 43 | buy | 1K–15K | |
Medtronic PLCMDT:US | 17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | sell | 1K–15K | |
Merck & Co IncMRK:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Meta Platforms IncMETA:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Microsoft CorpMSFT:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 15K–50K | |
Microsoft CorpMSFT:US | 17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | sell | 1K–15K | |
MITSUBISHI HEAVY INDUST LTDMHVIY:US | 17 Apr 2025 | 21 Mar 2025 | days 26 | buy | 1K–15K | |
17 Apr 2025 | 21 Mar 2025 | days 26 | buy | 1K–15K | ||
Morgan StanleyMS:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Murata Manufacturing Co LtdMRAAY:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
NatWest Group PLCNWG:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Nestle SA, Cham Und VeveyNSRGY:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Nestle SA, Cham Und VeveyNSRGY:US | 17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | buy | 1K–15K | |
Netflix IncNFLX:US | 17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | sell | 1K–15K | |
Netflix IncNFLX:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Nike IncNKE:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Nike IncNKE:US | 17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | sell | 1K–15K | |
Nordea Bank AbpNRDBY:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
NVIDIA CorporationNVDA:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 15K–50K | |
Oracle CorpORCL:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
PepsiCo IncPEP:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Pfizer IncPFE:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | ||
17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | sell | 1K–15K | ||
Rio Tinto GroupRIO:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Roche Holding AGRHHBY:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
RTX CorpRTX:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Safran SASAFRY:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
salesforce.com IncCRM:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
SAP SESAP:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
SAP SESAP:US | 17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | buy | 1K–15K | |
ServiceNow IncNOW:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Shell PLCSHEL:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Siemens AGSIEGY:US | 17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | buy | 1K–15K | |
Societe Generale GroupSCGLY:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Sony Group CorporationSONY:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Sony Group CorporationSONY:US | 17 Apr 2025 | 24 Mar 2025 | days 23 | buy | 1K–15K | |
Spotify Technology S.ASPOT:US | 17 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | days 27 | buy | 1K–15K | |
Starbucks CorpSBUX:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K | |
Suncor Energy IncSU:US | 17 Apr 2025 | 3 Mar 2025 | days 44 | buy | 1K–15K |
Page 1 of 2
1 / 2