Loading ...
Loading ...
Politician | Traded Issuer | Published | Traded | Type | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Paramount Global IncPSKY:US | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | buy | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | First Solar IncFSLR:US | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | buy | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Synchrony FinancialSYF:US | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | buy | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Delta Air Lines IncDAL:US | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | buy | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | WestRock CompanyWRK:US | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | buy | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Oracle CorpORCL:US | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | buy | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | AUTODESK IncADSK:US | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | buy | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | buy | 1K–15K | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | buy | 1K–15K | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | GE HEALTHCARE TECHNOLOGI INCGEHC:US | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | buy | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Colgate-Palmolive CoCL:US | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | buy | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | buy | 1K–15K | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Teradyne IncTER:US | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | buy | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Welltower IncWELL:US | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | buy | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Citigroup IncC:US | 14 Jun 2023 | 16 May 2023 | buy | 1K–15K |
Page 447 of 553
447 / 553