

Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
TriMas CorpTRS:US | 22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K | |
FirstCash Holdings IncFCFS:US | 22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K | |
KBR IncKBR:US | 22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K | |
Primerica IncPRI:US | 22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K | |
Carlisle Cos IncCSL:US | 22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K | |
Beacon Roofing Supply IncBECN:US | 22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K | |
22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K | ||
Plexus CorpPLXS:US | 22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K | |
Genpact LtdG:US | 22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K | |
Houlihan Lokey IncHLI:US | 22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K | |
Insight Enterprises IncNSIT:US | 22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K | |
22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K | ||
22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K | ||
Donaldson Co IncDCI:US | 22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K | |
nVent Electric PLCNVT:US | 22 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | days 37 | sell | 1K–15K |
Page 305 of 335
305 / 335