

Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
FABRINETFN:US | 18 Sept 2024 | 26 Aug 2024 | days 21 | sell | 50K–100K | |
18 Sept 2024 | 15 Aug 2024 | days 32 | sell | 50K–100K | ||
18 Sept 2024 | 26 Aug 2024 | days 21 | sell | 50K–100K | ||
Elevance Health IncELV:US | 18 Sept 2024 | 26 Aug 2024 | days 21 | sell | 50K–100K | |
Aon PLCAON:US | 18 Sept 2024 | 16 Aug 2024 | days 31 | sell | 50K–100K | |
18 Sept 2024 | 15 Aug 2024 | days 32 | sell | 50K–100K | ||
18 Sept 2024 | 26 Aug 2024 | days 21 | sell | 50K–100K | ||
AerCap Holdings NVAER:US | 18 Sept 2024 | 26 Aug 2024 | days 21 | sell | 50K–100K | |
SAP SESAP:US | 18 Sept 2024 | 26 Aug 2024 | days 21 | sell | 100K–250K | |
Vanguard S&P 500 ETFVOO:US | 18 Sept 2024 | 26 Aug 2024 | days 21 | sell | 100K–250K | |
Monster Beverage CorpMNST:US | 18 Sept 2024 | 26 Aug 2024 | days 21 | sell | 100K–250K | |
18 Sept 2024 | 26 Aug 2024 | days 21 | sell | 100K–250K | ||
18 Sept 2024 | 26 Aug 2024 | days 21 | sell | 100K–250K | ||
Shell PLCSHEL:US | 18 Sept 2024 | 26 Aug 2024 | days 21 | sell | 100K–250K | |
Vanguard S&P 500 ETFVOO:US | 18 Sept 2024 | 16 Aug 2024 | days 31 | sell | 1M–5M |
Page -1 of 72
-1 / 72