

Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Jun 2022 | 5 May 2022 | days 36 | sell | 1K–15K | ||
Bill.com Holdings IncBILL:US | 15 Jun 2022 | 23 May 2022 | days 18 | sell | 1K–15K | |
Ceridian HCM Holding IncCDAY:US | 15 Jun 2022 | 5 May 2022 | days 36 | sell | 1K–15K | |
Berry Global Group IncBERY:US | 15 Jun 2022 | 23 May 2022 | days 18 | sell | 1K–15K | |
Hologic IncHOLX:US | 15 Jun 2022 | 5 May 2022 | days 36 | sell | 1K–15K | |
Brown & Brown IncBRO:US | 15 Jun 2022 | 23 May 2022 | days 18 | sell | 1K–15K | |
The Kroger CoKR:US | 15 Jun 2022 | 5 May 2022 | days 36 | sell | 1K–15K | |
VMware IncVMW:US | 15 Jun 2022 | 5 May 2022 | days 36 | sell | 1K–15K | |
Tractor Supply CoTSCO:US | 15 Jun 2022 | 5 May 2022 | days 36 | sell | 1K–15K | |
Amazon.com IncAMZN:US | 15 Jun 2022 | 6 May 2022 | days 35 | buy | 1K–15K | |
15 Jun 2022 | 6 May 2022 | days 35 | buy | 1K–15K | ||
The Walt Disney CoDIS:US | 15 Jun 2022 | 6 May 2022 | days 35 | buy | 1K–15K | |
General Motors CoGM:US | 15 Jun 2022 | 6 May 2022 | days 35 | buy | 1K–15K | |
KKR & Co IncKKR:US | 15 Jun 2022 | 6 May 2022 | days 35 | buy | 1K–15K | |
15 Jun 2022 | 6 May 2022 | days 35 | buy | 1K–15K |
Page 917 of 922
917 / 922