


Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Genuine Parts CoGPC:US | 10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K | |
Revvity IncRVTY:US | 10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K | |
D.R. Horton IncDHI:US | 10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K | |
AT&T IncT:US | 10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K | |
Republic Services IncRSG:US | 10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K | |
Colgate-Palmolive CoCL:US | 10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K | |
Altria Group IncMO:US | 10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K | |
Fortinet IncFTNT:US | 10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K | |
10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K | ||
Illumina IncILMN:US | 10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K | |
Ulta Beauty IncULTA:US | 10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K | |
Union Pacific CorpUNP:US | 10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K | |
Sysco CorporationSYY:US | 10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K | |
McDonald's CorpMCD:US | 10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K | |
Linde PLCLIN:US | 10 Nov 2023 | 2 Oct 2023 | days 37 | buy | 1K–15K |
Page 680 of 837
680 / 837