

Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
Constellation Brands IncSTZ:US | 7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K | |
Fox CorpFOXA:US | 7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K | |
Moderna IncMRNA:US | 7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K | |
Southwest Airlines CoLUV:US | 7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K | |
7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K | ||
BALL CORPORATIONBALL:US | 7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K | |
Corning IncGLW:US | 7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K | |
IDEXX Laboratories IncIDXX:US | 7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K | |
Digital Realty Trust IncDLR:US | 7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K | |
Sirius XM Holdings IncSIRI:US | 7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K | |
Church & Dwight Co IncCHD:US | 7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K | |
FMC CorpFMC:US | 7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K | |
Ingersoll Rand IncIR:US | 7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K | |
Brown & Brown IncBRO:US | 7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K | |
WestRock CompanyWRK:US | 7 Dec 2022 | 2 Nov 2022 | days 34 | sell | 1K–15K |
Page -80 of 891
-80 / 891