


Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aon PLCAON:US | 10 Nov 2023 | 10 Oct 2023 | days 29 | sell | 15K–50K | |
AFLAC IncAFL:US | 10 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | days 8 | sell | 15K–50K | |
DEERE & COMPANYDE:US | 10 Nov 2023 | 10 Oct 2023 | days 29 | sell | 15K–50K | |
Blackrock IncBLK:US | 10 Nov 2023 | 10 Oct 2023 | days 29 | sell | 15K–50K | |
Avantor IncAVTR:US | 10 Nov 2023 | 25 Oct 2023 | days 14 | sell | 15K–50K | |
Amphenol CorpAPH:US | 10 Nov 2023 | 10 Oct 2023 | days 29 | sell | 15K–50K | |
Equinix IncEQIX:US | 10 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | days 8 | sell | 15K–50K | |
TE Connectivity LtdTEL:US | 10 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | days 8 | sell | 15K–50K | |
10 Nov 2023 | 10 Oct 2023 | days 29 | sell | 15K–50K | ||
Avantor IncAVTR:US | 10 Nov 2023 | 12 Oct 2023 | days 27 | sell | 15K–50K | |
Liberty Global PLCLBYAV:US | 10 Nov 2023 | 10 Oct 2023 | days 29 | sell | 15K–50K | |
Fiserv IncFISV:US | 10 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | days 8 | sell | 15K–50K | |
Rockwell Automation IncROK:US | 10 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | days 8 | sell | 15K–50K | |
10 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | days 8 | sell | 15K–50K | ||
PACCAR IncPCAR:US | 10 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | days 8 | sell | 1K–15K |
Page -167 of 769
-167 / 769