


Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Techtronic Industries Co LtdTTNDY:US | 21 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | days 21 | buy | 1K–15K | |
Telenor ASATELNY:US | 21 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | days 21 | buy | 1K–15K | |
TERUMO CORPTRUMY:US | 21 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | days 21 | sell | 15K–50K | |
Tokio Marine Holdings IncTKOMY:US | 21 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | days 21 | sell | 1K–15K | |
Tokyo Electron LtdTOELY:US | 21 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | days 21 | buy | 15K–50K | |
Toshiba CorpTOSYY:US | 21 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | days 21 | sell | 1K–15K | |
TOTO LTDTOTDY:US | 21 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | days 21 | sell | 15K–50K | |
Toyota Motor CorpTM:US | 21 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | days 21 | sell | 1K–15K | |
UCB SAUCBJY:US | 21 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | days 21 | buy | 1K–15K | |
Uni-Charm CorpUNICY:US | 21 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | days 21 | sell | 15K–50K | |
Unilever PLCUL:US | 21 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | days 21 | buy | 1K–15K | |
UNIVERSAL MUSIC GROUP N VUNVGY:US | 21 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | days 21 | sell | 1K–15K | |
21 Mar 2023 | 23 Feb 2023 | days 25 | buy | 100K–250K | ||
21 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | days 21 | buy | 15K–50K | ||
West Japan Railway CompanyWJRYY:US | 21 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | days 21 | sell | 1K–15K |
Page 77 of 77
77 / 77