

Traded Issuer | Published | Traded | Filed After | Type | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Nov 2023 | 16 Oct 2023 | days 26 | buy | 1K–15K | ||
DUCOMMUN INCDCO:US | 13 Nov 2023 | 11 Oct 2023 | days 31 | buy | 1K–15K | |
Eli Lilly and CoLLY:US | 13 Nov 2023 | 11 Oct 2023 | days 31 | buy | 1K–15K | |
Endava PLCDAVA:US | 13 Nov 2023 | 16 Oct 2023 | days 26 | buy | 1K–15K | |
ENN Energy Holdings LtdXNGSY:US | 13 Nov 2023 | 16 Oct 2023 | days 26 | buy | 1K–15K | |
13 Nov 2023 | 30 Oct 2023 | days 12 | sell | 1K–15K | ||
Exact Sciences CorporationEXAS:US | 13 Nov 2023 | 16 Oct 2023 | days 26 | buy | 1K–15K | |
Fanuc CorpFANUY:US | 13 Nov 2023 | 16 Oct 2023 | days 26 | buy | 1K–15K | |
13 Nov 2023 | 16 Oct 2023 | days 26 | buy | 1K–15K | ||
First Solar IncFSLR:US | 13 Nov 2023 | 16 Oct 2023 | days 26 | buy | 1K–15K | |
Fox Factory Holding CorpFOXF:US | 13 Nov 2023 | 16 Oct 2023 | days 26 | buy | 1K–15K | |
Genmab A/SGMAB:US | 13 Nov 2023 | 16 Oct 2023 | days 26 | buy | 1K–15K | |
H D F C Bank LtdHDB:US | 13 Nov 2023 | 27 Oct 2023 | days 15 | buy | 1K–15K | |
ICF International IncICFI:US | 13 Nov 2023 | 27 Oct 2023 | days 15 | sell | 1K–15K | |
13 Nov 2023 | 16 Oct 2023 | days 26 | buy | 1K–15K |
Page -44 of 112
-44 / 112