Loading ...
Loading ...
Politician | Traded Issuer | Published | Traded | Type | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tommy TubervilleRepublicanSenateAL | IDEX CorpIEX:US | 15 May 2024 | 3 Apr 2024 | sell | 1K–15K | |
![]() Tommy TubervilleRepublicanSenateAL | Extra Space Storage IncEXR:US | 15 May 2024 | 3 Apr 2024 | sell | 1K–15K | |
![]() Tommy TubervilleRepublicanSenateAL | Bristol-Myers Squibb CoBMY:US | 15 May 2024 | 3 Apr 2024 | sell | 1K–15K | |
![]() Tommy TubervilleRepublicanSenateAL | Broadcom IncAVGO:US | 15 May 2024 | 3 Apr 2024 | sell | 15K–50K | |
![]() Richard BlumenthalDemocratSenateCT | 6 May 2024 | 26 Mar 2024 | buy | 100K–250K | ||
![]() Markwayne MullinRepublicanSenateOK | Zoetis IncZTS:US | 2 May 2024 | 3 Apr 2024 | sell | 1K–15K | |
![]() Angus KingOtherSenateME | 17 Apr 2024 | 7 Mar 2024 | buy | 1K–15K | ||
![]() Richard BlumenthalDemocratSenateCT | 15 Apr 2024 | 1 Mar 2024 | buy | 100K–250K | ||
![]() Richard BlumenthalDemocratSenateCT | ELCM2 LLCN/A | 15 Apr 2024 | 4 Mar 2024 | sell | 100K–250K | |
![]() Richard BlumenthalDemocratSenateCT | 15 Apr 2024 | 1 Mar 2024 | buy | 1K–15K | ||
![]() Richard BlumenthalDemocratSenateCT | 15 Apr 2024 | 1 Mar 2024 | buy | 250K–500K | ||
![]() Richard BlumenthalDemocratSenateCT | 15 Apr 2024 | 1 Mar 2024 | buy | 100K–250K | ||
![]() Tommy TubervilleRepublicanSenateAL | 15 Apr 2024 | 21 Mar 2024 | buy | 15K–50K | ||
![]() Tommy TubervilleRepublicanSenateAL | Paramount Global IncPSKY:US | 15 Apr 2024 | 21 Mar 2024 | buy | 15K–50K | |
![]() Tommy TubervilleRepublicanSenateAL | Rolls Royce Holdings PLCRYCEY:US | 15 Apr 2024 | 21 Mar 2024 | buy | 1K–15K |
Page 33 of 84
33 / 84